开奖号码
前球、中球、尾球依次开出,每个号码0~9,每期三个。
关注近期走势,逐期和值、组合、极值标记都在这。
看大小单双连开时,留意当前期数和最长记录
当前连开:单 3 期。
按期号由新到旧逐期标记,清晰呈现每期结果
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | ||||
| 3496050 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496049 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||||
| 3496048 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496047 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496046 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||||
| 3496045 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496044 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496043 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496042 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496041 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496040 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496039 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496038 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496037 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496036 | 8+2+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496035 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496034 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496033 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496032 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496031 | 0+9+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496030 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496029 | 9+3+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496028 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496027 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||||
| 3496026 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||||
| 3496025 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496024 | 1+3+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | ||||||||
| 3496023 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||||
| 3496022 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||||
| 3496021 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||||
| 遗漏 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
每期开出三个 0~9 的号码
前球、中球、尾球依次开出,每个号码0~9,每期三个。
把前球、中球、尾球三个数字加在一起,范围在 0~27。比如 1、4、6 依次相加,和值就是 11。
和值 14~27 是大,0~13 是小。如 5、6、8 和值 19,是大。
看和值的单双属性,奇数为单、偶数为双。比如开出 2、4、7 和值 13,结果为单。
先按和值分大或小,再分单或双,两项合在一起形成小单、小双、大单、大双四种组合。
和值如果落在 22~27 属于极大,跌进 0~5 属于极小,处在 6~21 之间的点数都不属于极值。
按顺序判定:三号相同为豹子,三号相连为顺子,恰好两号相同为对子,其余都是杂六。
比较前球和尾球:前球更大为龙,尾球更大为虎,两个相等为和;例如 7、9、3 中前球 7 大于尾球 3,算龙。
和值10~17划为中,其他和值划为边,其中0~9为小边,18~27为大边。
根据和值除以3的余数分类:余0红波、余1绿波、余2蓝波。比如2、5、8和值15除以3余0,是红波。0、13、14、27没有波色。
尾数看和值的个位,5~9 尾大、0~4 尾小;余数看和值除以 3,余 0、1、2。比如 8、4、3 和值 15,尾 5,余 0。
按位置顺序排开分别叫作前球、中球以及尾球,每次开出三位,每位都是 0~9 的数字。
0 到 9 的三个号码,依次为前球、中球、尾球,每期开出一组。
百分比 = 0~9 三个号码共 1000 种组合里,开出这个结果的理论占比
请留意我们是纯粹的数据查询站,绝不提供任何投注渠道。
历史走势与遗漏分布仅作为客观事实呈现,请你保持平常心态,理性看待。
每期开出三个号码都是独立随机的,上一期结果不会影响下一期。